- ホーム
- 電動車いすラインナップ
- コンパクト TE-FS888
電動車いす TE-FS888
ショップライダーは、コンパクトでありながら、ゆったりとした乗り心地。使う人の気持ちを考え、「安心」「安全」「便利」を追求し、皆様の快適なライフスタイルをサポートします。
高性能燐酸鉄リチウムバッテリー搭載モデル。 TE-UL8-WFE
最近、2次電池の素材として燐酸鉄リチウムが注目されています。
燐酸鉄リチウムバッテリーとは、従来のリチウム電池、鉛電池の欠点を無くした高性能バッテリーのことです。
性能比較
製品特徴
【諸元表】
寸法(全長×全幅×全高) | 1075×645×935mm |
機体重量(バッテリー含む) | 34kg |
操舵方式 | ジョイスティックによる全方向電子制御方式 |
制御方式 | ジョイスティックによる無段階電子制御方式 |
駆動方式 | 後二輪駆動 |
制動方式 | モーター発電制動&電磁ブレーキ |
バッテリー(5時間率) | C-LiFeP04バッテリー 9200(24V・8.5Ah)×1個 |
モーター(30分定格出力) | DC24V 336W×2 |
前輪 | 5インチ キャスター |
後輪 | 8インチ ノーパンクタイヤ |
充電器 | 2A 自動充電器付属 |
シートの寸法(mm)・構造 | 400(幅)×400(奥行)×400(背もたれ高さ)mm 固定式 |
前進最高速度 | 1~6km/h(無段階) |
後進最高速度 | 1~3km/h(無段階) |
実用登板角度 | 6° |
段差乗り越え高さ | 20mm以下 |
溝乗り越え幅 | 30mm以下 |
最小回転半径 | 830mm |
連続走行距離※ | 12km |
使用者最大体重(積載物含む) | 91kg |
※連続走行距離は、常温(20℃)、標準体重(75kg)、満充電の新品バッテリーで平坦路を前進の最高速度で連続走行し、 バッテリー100%放電までの走行距離を示しています。 ※この表は、改良のため予告なく内容変更する場合があります。 |